หลักฐานน้ำมันที่ย่อยสลายได้ภาชนะบรรจุอาหารเยื่อสี่เหลี่ยมทดแทน / ชุดอาหารเย็นย่อยสลายได้กล่องกระดาษ
1. เป็นธรรมชาติ | เยื่อเส้นใยธรรมชาติ 100% heathy ย่อยสลายทางชีวภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับวัตถุดิบ |
2. ปลอดสารพิษ | ไม่มีการปล่อยสารพิษหรือออร์เดอร์ออกแม้ในอุณหภูมิสูงหรือในสภาพกรด / ด่าง: ปลอดภัยจากการสัมผัสอาหาร 100% |
3. ไมโครเวฟได้ | ปลอดภัยที่จะใช้ในไมโครเวฟเตาอบและตู้เย็น |
4. ย่อยสลายได้และย่อยสลายได้ | ย่อยสลายทางชีวภาพ 100% ภายในสองเดือนของเสียจะย่อยสลายเป็น CO2 และน้ำ: ได้รับการรับรองโดยปุ๋ยหมัก BPI / OK |
5. รีไซเคิลได้ | หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทำกระดาษลดความจำเป็นในการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม |
6. หลักฐานน้ำและร้อน | 24น้ำมันร้อน 8 ° F / 120 ° C และกันน้ำ 212 ° F / 100 ° Chot |
7. A + คุณภาพและความทนทาน | ความแข็งแรงที่ราบรื่นและเหนือกว่าวางซ้อนกันได้: ป้องกันการรั่ว; สามารถละเว้นการตัดขอบสำหรับ autolines ได้ |
8. ความหลากหลาย | มากกว่า 200 รายการสำหรับการเลือกของคุณ |
ข้อมูลจำเพาะ
กล่องอาหารกลางวันเยื่อกระดาษย่อยสลายได้, ภาชนะใส่อาหารชานอ้อย, บนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง + ฝา PULP / PP / PET
สิ่งของ | รุ่น | น้ำหนัก (g) |
ข้อมูลจำเพาะ (L * W * H) |
การบรรจุ (ชิ้น / กล่อง) |
ขนาดกล่อง |
20 ฟุต (หีบ) |
40 ชม (หีบ) |
1-2C | 850 มล | 20 | 220 * 120 * 55 | 500 | 38 * 49 * 28 | 540 | 1310 |
2-2C | 1000 มล | 23 | 220 * 120 * 65 | 500 | 49 * 45 * 29 | 440 | 1070 |
กล่องอาหารกลางวันเยื่อกระดาษย่อยสลายได้, ภาชนะใส่อาหารชานอ้อย, บนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง + ฝา PULP / PP / PET
สิ่งของ | รุ่น | น้ำหนัก (g) |
ข้อมูลจำเพาะ (L * W * H) |
การบรรจุ (ชิ้น / กล่อง) |
ขนาดกล่อง |
20 ฟุต (หีบ) |
40 ชม (หีบ) |
1 | 500 มล | 15 | 180 * 110 * 45 | 500 | 64 * 21 * 24 | 900 | 2130 |
2 | 700 มล | 17 | 180 * 110 * 65 | 500 | 61 * 22 * 24 | 910 | พ.ศ. 2150 |
3 | 850 มล | 20 | 220 * 120 * 55 | 500 | 38 * 49 * 28 | 540 | 1310 |
4 | 1000 มล | 23 | 220 * 120 * 65 | 500 | 49 * 45 * 29 | 440 | 1070 |